品牌 | 天晟 |
---|
LZM- G系列流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | ||
GPM (液體) | LPM (液體) | Nm3/h (氣體) | |||
LZM-10G | 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH | 外G1/2’’ | ±4% | ||
LZM-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 內(nèi)G1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 內(nèi)G3/4’’ | |
100-1000LPH | |||||
LZM-25G LZM-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 內(nèi)G1’’ 40G外G1 1/2” | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 內(nèi)、外G2” | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZM- G系列流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
LZM- G系列管道式流量計(jì)外型尺寸
型號(hào) | 尺寸 (mm) | ||
A | B | C | |
LZM-15G | 210 | 180 | 32 |
LZM-20G | 278 | 236 | 45 |
LZM-25G | 265 | 235 | 51 |
LZM-40G | 306 | 235 | 51 |
LZM-50G | 380 | 270 | 75 |
LZM-G系列流量計(jì)零部件材質(zhì)及代碼
咀材質(zhì) | 浮子材質(zhì) | O形圈材質(zhì) |
1-塑料ABS 2-塑料PP 3-塑料PVC 4-黃銅 5-黃銅鍍鉻 6-不銹鋼 | 1-不銹鋼 | 1-硅橡膠 2-氟素橡膠 |
常州天晟熱工儀表有限公司是流量?jī)x表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計(jì)配件等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司,主營(yíng)產(chǎn)品有:玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),引進(jìn)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),面板式有機(jī)玻璃流量計(jì)等等,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。常州天晟熱工儀表有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀(guān)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
?